序号 | 调剂专业方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | |||||
1 | 当代水彩画创作研究 | 阮*仪 | 1001220******91 | 62 | 69 | 137 | 132 | 400 |
|
2 | 当代水彩画创作研究 | 胡*玉 | 1107821******95 | 71 | 57 | 129 | 139 | 396 |
|
3 | 当代油画创作研究 | 黄*维 | 1107921******82 | 62 | 53 | 141 | 136 | 392 |
|
4 | 中国画创作研究 | 潘*萍 | 1107821******68 | 64 | 67 | 122 | 137 | 390 |
|
5 | 当代油画创作研究 | 周* | 1065522******84 | 74 | 60 | 128 | 126 | 388 |
|
6 | 当代油画创作研究 | 史*琪 | 1072920******15 | 63 | 48 | 134 | 143 | 388 |
|
7 | 中国画创作研究 | 杨*祺 | 1063523******75 | 70 | 53 | 137 | 126 | 386 |
|
8 | 当代水彩画创作研究 | 贾*霄 | 1001220******30 | 62 | 76 | 132 | 115 | 385 |
|
9 | 城市公共艺术 | 马*楠 | 1017820******49 | 68 | 50 | 132 | 132 | 382 |
|
10 | 当代水彩画创作研究 | 钟*金 | 1041421******88 | 69 | 48 | 139 | 125 | 381 |
|
11 | 城市公共艺术 | 林* | 1038621******30 | 64 | 61 | 128 | 126 | 379 |
|
12 | 城市公共艺术 (非全日制) | 张*圆 | 1036320******62 | 72 | 59 | 115 | 123 | 369 |
|
13 | 当代油画创作研究 (非全日制) | 丁* | 1058623******23 | 61 | 49 | 131 | 126 | 367 |
|
14 | 城市公共艺术 (非全日制) | 冯*梅 | 1002823******36 | 64 | 44 | 126 | 132 | 366 |
|
15 | 当代油画创作研究 (非全日制) | 陈*尧 | 1033122******69 | 66 | 48 | 130 | 122 | 366 |
|
188金宝搏体育app
2022年4月13日