序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | ||||
政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | ||||
1 | 王*慧 | 1107220******18 | 75 | 58 | 132 | 145 | 410 |
|
2 | 严*语 | 1107220******07 | 73 | 55 | 134 | 144 | 406 |
|
3 | 李*红 | 1107220******05 | 65 | 61 | 137 | 142 | 405 |
|
4 | 吴*珠 | 1107220******60 | 68 | 48 | 144 | 144 | 404 |
|
5 | 徐* | 1107220******52 | 63 | 59 | 139 | 139 | 400 |
|
6 | 郑*桐 | 1107220******87 | 63 | 48 | 134 | 143 | 388 |
|
7 | 陈*如 | 1107220******11 | 70 | 50 | 129 | 139 | 388 |
|
8 | 孙* | 1107220******53 | 62 | 56 | 126 | 143 | 387 |
|
9 | 熊*鸣 | 1107220******69 | 66 | 51 | 125 | 144 | 386 |
|
10 | 陈*彤 | 1107220******43 | 71 | 45 | 133 | 136 | 385 |
|
11 | 陈*娜 | 1107220******95 | 77 | 57 | 99 | 148 | 381 |
|
12 | 李*丽 | 1107220******90 | 68 | 44 | 125 | 144 | 381 |
|
13 | 吕*丽 | 1107220******23 | 69 | 45 | 132 | 135 | 381 |
|
14 | 白* | 1107220******20 | 67 | 47 | 121 | 138 | 373 |
|
15 | 李*钰 | 1107220******85 | 65 | 48 | 110 | 148 | 371 |
|
16 | 黄*一 | 1107220******52 | 69 | 54 | 102 | 144 | 369 |
|
17 | 刘*瑄 | 1107220******53 | 64 | 51 | 112 | 142 | 369 |
|
18 | 王* | 1107220******57 | 62 | 73 | 87 | 145 | 367 |
|
19 | 李* | 1107220******08 | 59 | 48 | 121 | 138 | 366 |
|
20 | 勾*玉 | 1107220******34 | 60 | 46 | 116 | 144 | 366 |
|
21 | 熊* | 1107220******88 | 61 | 48 | 109 | 147 | 365 |
|
22 | 刘* | 1107220******42 | 49 | 54 | 118 | 144 | 365 |
|
23 | 李*馨 | 1107220******09 | 74 | 52 | 90 | 148 | 364 |
|
24 | 王*琪 | 1107220******77 | 64 | 49 | 104 | 146 | 363 |
|
25 | 王* | 1107220******67 | 68 | 56 | 90 | 149 | 363 |
|
26 | 王*华 | 1107220******71 | 57 | 25 | 87 | 141 | 310 | 退役大学生 士兵 |
188金宝搏体育app
2022年4月4日